Расчет вероятности по коэффициенту
Вероятность по коэффициенту помогает понять, какую оценку исхода примерно отражает линия. Для десятичного формата базовая формула простая: 1 / коэффициент. Котировка 2.00 дает 50%, 1.50 — около 66,7%, 3.00 — около 33,3%.
Эта формула дает приближение, потому что в коэффициенты встроена маржа. Если перевести в вероятности все исходы рынка и сложить их, сумма часто будет выше единицы. Поэтому для аккуратного сравнения нужно учитывать комиссию букмекера.
Для практики используйте конвертер коэффициентов, калькулятор маржи и калькулятор value bet. Эти инструменты помогают увидеть разницу между котировкой, маржей и вашей оценкой шансов. Карточка Бвин показывает офшорный статус, историю доменов букмекерская контора bwin проверка уместна лишь как справочный маршрут.
Расчет вероятности не заменяет анализ матча. Коэффициент показывает цену рынка, но не объясняет причины: травмы, составы, календарь, мотивацию, погоду или стиль команд. Если ваша оценка сильно отличается от линии, сначала проверьте данные.
На практике формула полезна как фильтр. Она отвечает на вопрос: какую вероятность нужно получить, чтобы такая котировка имела смысл. После этого уже можно решать, есть ли у вас аргументы для другой оценки.
Игры для перевода коэффициентов в вероятности
Футбол
Словения: 2-я Лига
| 04/10/2026 19:00 | Быстрица-Рудар Веленье |
| 03/10/2026 20:00 | Дравинья-НД Слован |
| 03/10/2026 22:00 | Табор Сежана-Крка Ново Место |
| 03/10/2026 20:00 | Дрен Врхника-Кршко |
Северная Ирландия: Премьер Лига
| 03/10/2026 20:00 | Каррик Рейнджерс-Крузейдерс |
| 03/10/2026 20:00 | Клифтонвилл-Баллимена |
| 03/10/2026 20:00 | Портадаун-Лимавади Юнайтед |
| 04/10/2026 20:00 | Бангор-Колрейн |
Италия: Серия C
| 04/10/2026 00:30 | Про Верчелли-Карпи |
| 04/10/2026 16:30 | Тревизо-Джана-Эрминио |
| 04/10/2026 18:30 | Козенца-Фоджа |
| 04/10/2026 21:30 | Доломити Беллунези-Новара |
| 04/10/2026 00:30 | Фолгоре Каратезе-Кальвина |
| 04/10/2026 21:30 | Монополи-Савойя 1908 |
| 04/10/2026 18:30 | Монтерози-Пинето |
| 04/10/2026 18:30 | Пьянезе-Равенна |
| 04/10/2026 00:30 | Катания-Кротоне |
| 03/10/2026 21:30 | Гроссето-Самбенедеттезе |
| 03/10/2026 18:30 | Губбио-Перуджа |
| 03/10/2026 18:30 | Читтаделла-Альбинолеффе |
| 03/10/2026 18:30 | Сорренто 1945-Казарано |
| 03/10/2026 21:30 | Ливорно-Пескара |
| 03/10/2026 21:30 | Арзильяно Вальчиамо-Перголеттезе |
| 03/10/2026 21:30 | Джульяно-Барлетта |
| 05/10/2026 00:30 | Салернитана-Бари |
| 05/10/2026 00:30 | Латина-Остиа Маре |
Аргентина: Примера Б
| 04/10/2026 00:00 | Вилла Сан-Карлос-Арсенал де Саранди |
| 04/10/2026 00:00 | Реал Пилар-Вилла Далмине |
| 04/10/2026 00:00 | Линьерс-Экскурсионистас |
| 04/10/2026 00:00 | Сан-Мартин де Бурсако-Аргентино де Мерло |
| 04/10/2026 00:00 | Спортиво Док Суд-Депортиво Арменио |
| 04/10/2026 00:00 | Дефенсорес Унидос-Архентино де Кильмес |
| 05/10/2026 00:00 | Комуникасьонес-Фландрия |
Шотландия: Чемпионшип
| 03/10/2026 20:00 | Гринок Мортон-Райт Роверс |
Польша: 2-я Лига
| 03/10/2026 17:00 | Ресовия-Авиа Свидник |
| 03/10/2026 22:00 | Сандецья-Лехия Зелёна Гора |
| 03/10/2026 20:00 | Шленск Вроцлав 2-Легия Варшава 2 |
| 03/10/2026 19:15 | Хутник Краков-Тыхы |
| 03/10/2026 20:00 | Свит Скольвин-Сокол Клечев |
| 04/10/2026 21:00 | Гурник Ленчна-Хойничанка |
| 04/10/2026 23:30 | Завиша Быдгощ-Олимпия Грудзёндз |
Нидерланды: 2-й Дивизион
| 03/10/2026 19:00 | Барендрехт-Спарта Роттердам (мол) |
| 03/10/2026 18:00 | Конинклейке-Квик Бойз |
| 03/10/2026 18:30 | РКАВ Волендам-Алмере Сити (мол) |
| 03/10/2026 19:00 | Рохда Ралте-ГВВВ |
| 03/10/2026 18:30 | Харденберг-Эйсселмервогелс |
Шотландия: 2-я Лига
| 03/10/2026 20:00 | Спартанс-Келти Хартс |
| 03/10/2026 20:00 | Дамбартон-Форфар Атлетик |
| 03/10/2026 20:00 | Элгин Сити-Клайд |
| 03/10/2026 20:00 | Странраер-Эдинбург Сити |
| 03/10/2026 20:00 | Аннан Атлетик-Стирлинг Альбион |
Швеция: 1-й Дивизион
| 04/10/2026 21:00 | Умеа Академи-Хаммарбю Таланг |
| 04/10/2026 17:00 | Васалундс-Арланда |
| 04/10/2026 17:00 | Олимпик-Треллеборг |
| 03/10/2026 20:00 | Шёвде-Утсиктенс |
| 03/10/2026 19:00 | ФБК Карлштад-Эскильстуна |
| 03/10/2026 17:00 | Тваакерс-Хеслехольм ИФ |
| 03/10/2026 20:00 | Стоксунд-Ярфелла |
| 03/10/2026 17:00 | Энкопинг-Ефле |
| 03/10/2026 17:00 | Стокгольм Интернационале-Ассириска |
| 03/10/2026 20:00 | Йёнчёпингс Сёдра-Эскилсминне |
| 03/10/2026 20:00 | Питеа-Карлштад |
| 02/10/2026 23:00 | Карлбергс-Соллентуна Юнайтед |
Швеция: Элитеттан, Женщины
| 03/10/2026 18:00 | Гамла Упсала (ж)-Энскеде (ж) |
| 03/10/2026 20:00 | КИФ Эребру (ж)-Сандвикен (ж) |
| 03/10/2026 18:00 | Треллеборг (ж)-Эльфсборг (ж) |
| 03/10/2026 18:00 | Хеккен Академия (ж)-Эребру (ж) |
| 04/10/2026 17:00 | Гетеборг (ж)-Алингсас Юнайтед (ж) |
| 04/10/2026 16:00 | Умеа ИК (ж)-Хускварна (ж) |
Северная Ирландия: Лига 1
| 03/10/2026 20:00 | Вельдерс-Расфрилэнд Рэнджерс |
| 03/10/2026 20:00 | Лофголл-Ньюри Сити |
| 03/10/2026 20:00 | Институт-Ньювингтон |
| 03/10/2026 00:45 | Страбан Атлетик-Армаг Сити |
| 03/10/2026 20:00 | Уорренпоинт Таун-Аннаг Юнайтед |
| 03/10/2026 23:00 | Мойола Парк-Гленавон |
| 03/10/2026 20:00 | Баллинамаллард Юнайтед-АРДС |
| 03/10/2026 20:00 | Дандела-Куинс Юниверсити |
Нидерланды: 1-й Дивизион
| 03/10/2026 20:30 | Витесс-НАК Бреда |
| 03/10/2026 20:30 | Топ Осс-Маастрихт |
| 03/10/2026 01:00 | Хельмонд-Хераклес Алмело |
| 04/10/2026 00:00 | Эйндховен-Де Граафсхап |
| 04/10/2026 00:00 | Алмере Сити-Волендам |
| 04/10/2026 18:30 | Венло-Рода |
| 04/10/2026 00:00 | Ден Босх-Дордрехт |
| 04/10/2026 00:00 | Ваалвейк-Эммен |
Англия: Национальная Лига
| 03/10/2026 20:00 | Харрогейт Таун-Хорнчерч |
| 03/10/2026 20:00 | Йовил Таун-Бостон Юнайтед |
| 03/10/2026 20:00 | Барроу-Уэлдстон |
| 03/10/2026 20:00 | Солихалл Мурс-Галифакс Таун |
| 03/10/2026 20:00 | Хартлпул Юнайтед-Тамворт |
| 03/10/2026 20:00 | Гейтсхед-Уортинг |
| 03/10/2026 20:00 | Истли-Уокинг |
| 03/10/2026 20:00 | Борэм Вуд-Олтрингем |
Испания: Сегунда
| 05/10/2026 01:00 | Жирона-Мальорка |
| 06/10/2026 00:30 | Кордоба-Тенерифе |
| 03/10/2026 22:30 | Кадис-Леганес |
| 03/10/2026 00:30 | Эльденсе-Реал Овьедо |
| 03/10/2026 22:30 | Сабадель-Андорра |
| 03/10/2026 18:00 | Альбасете-Эйбар |
| 03/10/2026 20:15 | Альмерия-Бургос |
| 04/10/2026 20:15 | Спортинг Хихон-Сельта 2 |
| 04/10/2026 22:30 | Лас Пальмас-Вальядолид |
| 04/10/2026 18:00 | Реал Сосьедад Б-Гранада |
| 04/10/2026 22:30 | Кастельон-Сеута |
США: USL, Чемпионшип
| 01/10/2026 05:30 | Род-Айленд-Инди Элевен |
| 01/10/2026 05:00 | Бруклин-Детройт Сити |
| 04/10/2026 07:00 | Колорадо Спрингс Свитчбекс-Окленд Рутс |
| 04/10/2026 04:00 | Лоудаун Юнайтед-Инди Элевен |
| 04/10/2026 08:00 | Оранж Каунти-Монтерей Бэй |
| 04/10/2026 05:00 | Бруклин-Род-Айленд |
| 04/10/2026 05:30 | Тампа-Бэй Раудис-Майами |
| 04/10/2026 06:00 | Талса Рафнекс-Сакраменто Репаблик |
| 04/10/2026 08:30 | Лас-Вегас Лайтс-Сан-Антонио |
| 04/10/2026 05:00 | Хартфорд Атлетик-Чарльстон Бэттери |
| 04/10/2026 05:00 | Лексингтон-Эль-Пасо Локомотив |
| 05/10/2026 04:00 | Нью Мехико Юнайтед-Финикс Райзинг |
Боливия: Кубок Дивизиона
| 01/10/2026 06:30 | Ориенте Петролеро-Стронгест |
Коста-Рика: 2-й Дивизион
| 04/10/2026 23:00 | Муниципал Санта-Ана-Кариари |
Япония: J-Лига 2
| 04/10/2026 11:00 | Блаублиц Акита-Саган Тосу |
| 04/10/2026 12:00 | Вегалта Сендаи-Джубило Ивата |
| 04/10/2026 10:00 | Ванрауре Хачно-Йокогама |
| 04/10/2026 16:00 | Тегевахаро Миязаки-Омия Ардия |
| 03/10/2026 14:00 | Оита Тринита-Монтедио Ямагата |
| 03/10/2026 13:00 | Вентфорет Кофу-Каталлер Тояма |
| 03/10/2026 11:00 | Фуджиеда-Сенан Беллмаре |
| 03/10/2026 14:00 | Тотиги Сити-Имабари |
Бразилия: Гаучо, Серия B
| 01/10/2026 04:30 | СЕР Круз Альта -Риу-Гранди РС |
Франция: Лига 3
| 04/10/2026 00:45 | Канн-Кевийи Руан |
| 04/10/2026 00:45 | Ла Рош-Обань |
| 04/10/2026 00:45 | Версаль-Валансьен |
| 04/10/2026 00:45 | Руан-Бур-Перонна |
| 04/10/2026 00:45 | Ле-Пюи-Тионвиль Луситанос |
Израиль: Национальная Лига
| 01/10/2026 22:00 | Хапоэль Афула-Хапоэль Ришон Лецион |
| 01/10/2026 22:00 | Маккаби Яффо-Хапоэль Акре |
| 01/10/2026 22:00 | Хапоэль Кирьят-Ям-Хапоэль Кфар Саба |
| 01/10/2026 22:00 | Хапоэль Раанана-Кафр Касем |
| 01/10/2026 22:00 | Маккаби Бней Рейне-Хапоэль Кфар Шелем |
Дания: Высшая Лига, Женщины
| 03/10/2026 17:00 | Колдинг (ж)-АГФ Орхус (ж) |
Англия: Истмийская Лига, Премьер Дивизион
| 03/10/2026 20:00 | Рамсгейт-Каршалтон Атлетик |
| 03/10/2026 20:00 | Бергис Хилл Таун-Малдон и Типтри |
| 06/10/2026 00:45 | Каршалтон Атлетик-Истборн Боро |
Англия: Премьер Дивизион, Север
| 03/10/2026 20:00 | Варрингтон Райлэндс-АФК Эмли |
| 03/10/2026 20:00 | Хайд Юнайтед-Стоктон Таун |
| 03/10/2026 20:00 | Редкар Атлетик-Алфертон Таун |
| 03/10/2026 20:00 | Воркингтон-Клиторпс Таун |
Япония: J-Лига 3
| 03/10/2026 14:00 | Сагамихара-Осака |
| 03/10/2026 14:00 | Рюйкю-Цвайген Канадзава |
| 03/10/2026 11:00 | Гифу-Ренофа Ямагучи |
| 03/10/2026 11:00 | Нагано Парсейро-Нара |
| 04/10/2026 15:00 | Кагосима Юнайтед-Фукусима Юнайтед |
| 04/10/2026 11:00 | Каматамаре Сануки-Тотиги |
| 02/10/2026 16:00 | Рейлак Сига-Роассо Кумамото |
Аргентина: Кубок
| 02/10/2026 06:15 | Платенсе-Эстудиантес де Ла-Плата |
Эквадор: Серия B
| 02/10/2026 02:30 | Кумбайя-Санто-Доминго |
Колумбия: Примера А
| 02/10/2026 07:00 | Интернасьональ де Богота-Онсе Кальдас |
| 05/10/2026 01:00 | Депортиво Пасто-Форталеза |
| 05/10/2026 07:15 | Льянерос-Америка де Кали |
| 01/10/2026 07:00 | Атлетико Насьональ Медельин-Атлетико Хуниор |
| 04/10/2026 03:05 | Депортес Толима-Бояка Чико |
| 03/10/2026 06:45 | Депортиво Кали-Альянс Вальедупар |
Катар: Кубок
| 01/10/2026 23:15 | Аль-Шамаль-Аль-Муайдар |
| 01/10/2026 23:15 | Катар-Аль-Бидда |
Уэльс: Премьер Лига
| 03/10/2026 19:30 | Хаверфордвест-Флинт Таун Юнайтед |
| 03/10/2026 19:30 | Карнарвон Таун-Барри Таун |
| 03/10/2026 19:30 | Бритон Ферри-Колвин Бей |
| 03/10/2026 19:30 | Эйрбас Броутон-Трефелин |
| 03/10/2026 19:30 | Коннас-Ки Номандс-Пенибонт |
| 03/10/2026 19:30 | Амманфорд-Холивелл Таун |
| 03/10/2026 19:30 | Нью Сейнтс-Кембриан Юнайтед |
Дания: 2-й Дивизион
| 03/10/2026 18:00 | Миддельфарт-ФА 2000 |
| 03/10/2026 18:00 | Скиве-Хеллеруп |
| 02/10/2026 23:00 | Фремад Амагер-Б-93 Копенгаген |
Международные: Азиатские Игры, Женщины
| 02/10/2026 16:30 | Северная Корея (ж)-Япония (ж) |
| 02/10/2026 12:00 | Китай (ж)-Южная Корея (ж) |
Международные: Товарищеские Матчи (мол)
| 01/10/2026 16:45 | Франция (до19)-Турция (до19) |
| 01/10/2026 15:30 | Словакия (до19)-Швейцария (до19) |
| 01/10/2026 19:30 | Хорватия (до19)-Италия (до19) |
| 02/10/2026 19:30 | Бельгия (до19)-Северная Ирландия (до19) |
| 02/10/2026 20:00 | Англия (до19)-США (до19) |
Парагвай: Кубок
| 01/10/2026 04:30 | Серро Портеньо-Рубио Нью |
| 02/10/2026 04:00 | Олимпия Асунсьон-Спортиво Лукеньо |
Иордания: 1-й Дивизион
| 01/10/2026 22:00 | Аль-Ярмук-Амман |
| 01/10/2026 22:00 | Джараш-Аль-Ахли Амман |
| 02/10/2026 22:00 | Хай Аль-Амир Хасан-Аль-Хашемия |
Россия: 2-я Лига
| 03/10/2026 19:00 | Тюмень-Зенит СПб 2 |
| 03/10/2026 20:00 | Амкар-Торпедо Миасс |
Сербия: 1-я Лига
| 04/10/2026 20:00 | Явор Иваница-Борац |
| 04/10/2026 18:00 | Вршац-Металац Горный Милановац |
США: NWSL, Женщины
| 05/10/2026 02:00 | Чикаго Ред Старз (ж)-Дэнвер Саммит (ж) |
| 04/10/2026 23:00 | Готэм (ж)-Эйнджел Сити (ж) |
| 04/10/2026 04:30 | Канзас Сити (ж)-Бэй (ж) |
| 04/10/2026 06:45 | Портленд Торнс (ж)-Бостон Легаси (ж) |
| 04/10/2026 02:00 | Расинг Луисвиль (ж)-Юта Роялс (ж) |
| 03/10/2026 06:00 | Орландо Прайд (ж)-Сан-Диего Уэйв (ж) |
| 03/10/2026 08:00 | Сиэтл Рейн (ж)-Норт Каролина Кураж (ж) |
Ирландия: 1-й Дивизион
| 03/10/2026 00:45 | Вексфорд-Лонгфорд Таун |
| 03/10/2026 00:45 | Финн Харпс-Керри |
| 03/10/2026 00:45 | Трити Юнайтед-Университи Колледж Дублин |
Панама: 2-я Лига
| 01/10/2026 05:00 | Коста Дель Эсте-Чемпионс Академи |
| 01/10/2026 07:00 | Атлетико Националь-Ла Фамилиа |
Бразилия: Серия A
| 04/10/2026 03:30 | Атлетико Минейро-РБ Брагантино СП |
| 03/10/2026 05:00 | Сан-Паулу СП-Сантос СП |
Чили: Примера Б
| 04/10/2026 00:00 | Депортес Реколета-Сантьяго Уондерерс |
| 04/10/2026 00:00 | Депортес Копиапо-Депортес Пуэрто Монтт |
| 04/10/2026 05:00 | Депортес Санта Круз-Сан-Маркос де Арика |
| 04/10/2026 02:30 | Депортес Темуко-Кобрелоа |
| 05/10/2026 00:00 | Сан Фелипе-Депортес Икике |
Польша: 3-я Лига
| 01/10/2026 22:00 | Подласие Бяла Подляская-Звезда Стараховице |
Колумбия: Примера Б
| 03/10/2026 04:00 | Атлетико Кали-Реал Кундинамарка |
| 02/10/2026 02:30 | Энвигадо-Орсомарсо |
| 04/10/2026 02:30 | Реал Сантандер-Юнион Магдалена |
Аргентина: Резервная Лига
| 02/10/2026 00:00 | Барракас Централ (рез)-Химнасия де Мендоза (рез) |
| 02/10/2026 00:45 | Велес Сарсфилд (рез)-Аргентинос Хуниорс (рез) |
| 02/10/2026 00:00 | Индепендьенте (рез)-Бока Хуниорс (рез) |
| 02/10/2026 02:00 | Тальерес Кордоба (рез)-Годой Круз (рез) |
| 02/10/2026 00:00 | Сан-Мартин (рез)-Ланус (рез) |
Международные: Кубок Юго-Восточной Азии
| 01/10/2026 18:30 | Малайзия-Сингапур |
Англия: Премьер Дивизион, Юг
| 03/10/2026 20:00 | Йейт Таун-Фром Таун |
США: MLS
| 01/10/2026 05:30 | Н-Й Ред Буллс-Сент-Луис Сити |
| 02/10/2026 07:30 | Сиэтл Саундерс-Канзас Сити |
Сальвадор: Примера
| 02/10/2026 03:30 | Фуэртэ Сан-Франциско-Луис Анхель Фирпо |
| 02/10/2026 06:00 | Инка-Муниципал Лимено |
| 01/10/2026 06:00 | Альянса-Платенсе Сакатеколука |
Россия: Суперлига, Женщины
| 03/10/2026 20:00 | Чертаново (ж)-Рязань-ВДВ (ж) |
| 03/10/2026 22:00 | Ростов (ж)-Краснодар (ж) |
Международные: Кубок Африканских Наций, Квалификация
| 01/10/2026 22:00 | Гвинея-Кения |
Украина: Премьер Лига
| 03/10/2026 16:00 | Верес Ровно-Кудровка |
Венесуэла: Сегунда
| 01/10/2026 05:00 | Депортиво Лара-Реал Фронтера |
Испания: Кубок Федерации
| 01/10/2026 23:30 | Санта Марта Тормес-Саламанка |
Гана: Премьер Лига
| 01/10/2026 21:00 | Асанте Котоко-Карела Юнайтед |
Настольный теннис
Международные: Лига Про
| 01/10/2026 14:45 | Колунов О.А.-Фролов А.Г. |
| 01/10/2026 16:30 | Петроченко Д.-Макаркин В. |
| 01/10/2026 17:30 | Плахи И.-Павелка Р. |
| 01/10/2026 16:15 | Ольшаков К.-Кутенков Д. |
| 01/10/2026 16:00 | Байраков А.-Шубин А. |
| 01/10/2026 12:00 | Карповкин Г.-Блинов И. |
| 01/10/2026 19:15 | Разинков Т.-Быструшкин К. |
| 01/10/2026 11:45 | Молодцов Д.-Харлакин О. |
| 01/10/2026 08:30 | Стефек М.-Новак М. |
| 01/10/2026 16:00 | Рахмановский В.-Богданов Д. |
| 01/10/2026 17:00 | Апекунов Е.-Шубин А. |
| 01/10/2026 20:45 | Богатов Д.-Разинков Т. |
| 01/10/2026 15:00 | Алов Р.-Рахмановский В. |
| 01/10/2026 08:00 | Кашник С.-Регнер М. |
| 01/10/2026 16:30 | Ляльков В.-Апекунов Е. |
| 01/10/2026 17:30 | Адамчик В.-Петрек Т. |
| 01/10/2026 17:00 | Тума Д.-Змуда П. |
| 01/10/2026 13:15 | Молодцов Д.-Мусликов С. |
| 01/10/2026 08:30 | Диди Дж.-Фейтек О. |
| 01/10/2026 18:30 | Тума Д.-Визек М. |
| 01/10/2026 10:45 | Куликов С.-Молодцов Д. |
| 01/10/2026 17:00 | Зыка Т.-Парил О. |
| 01/10/2026 16:30 | Ведмох М.-Плахи И. |
| 01/10/2026 23:45 | Пандур И.-Василенко А. |
| 01/10/2026 21:00 | Собишек М.-Визек М. |
| 01/10/2026 22:00 | Вацлавик М.-Черник Я. |
| 01/10/2026 06:30 | Регнер М.-Вагнер М.Р. |
| 01/10/2026 06:30 | Долежал В.-Бриска Я. |
| 01/10/2026 23:30 | Курильчик И.-Гиленков Е. |
| 01/10/2026 06:00 | Бондаренко А.-Кривенький Ю. |
| 01/10/2026 14:30 | Хецко Д.-Джири М. |
| 01/10/2026 06:45 | Беспалов Н.-Обухов В. |
| 01/10/2026 07:30 | Вагнер М.Р.-Скакал М. |
| 01/10/2026 16:45 | Колунов О.А.-Рыбалкин А. |
| 01/10/2026 06:15 | Мамека М.-Денисов А. |
| 01/10/2026 05:45 | Шмаков А.-Солдатов И. |
| 01/10/2026 06:45 | Шмаков А.-Сафонов В. |
| 01/10/2026 12:15 | Быструшкин К.-Крючков Е. |
| 01/10/2026 16:30 | Новотны Л.-Мадле Л. |
| 01/10/2026 13:30 | Сметка П.-Мачандер Д. |
| 01/10/2026 22:00 | Головатюк Ю.-Доуса Т. |
| 01/10/2026 05:00 | Долежал В.-Стефек М. |
| 01/10/2026 21:00 | Осадчий А.-Девятников Д. |
| 01/10/2026 23:15 | Василенко А.-Поляков П. |
| 01/10/2026 12:15 | Мусликов С.-Куликов С. |
| 01/10/2026 15:00 | Апекунов Е.-Байраков А. |
| 01/10/2026 23:30 | Орлов О.-Шведов О. |
| 01/10/2026 19:30 | Гусев М.-Янковский А. |
| 01/10/2026 20:30 | Кернога П.-Осадчий А. |
| 01/10/2026 22:45 | Воронов А.-Комаров Д. |
| 01/10/2026 23:30 | Петров М.-Молодых А. |
| 01/10/2026 11:15 | Харлакин О.-Мусликов С. |
| 01/10/2026 12:30 | Немашкало В.-Скоблов А. |
| 01/10/2026 13:00 | Данилов Е.-Карповкин Г. |
| 01/10/2026 07:30 | Свобода А.-Диди Дж. |
| 01/10/2026 17:00 | Прокупек Я.-Ведмох М. |
| 01/10/2026 18:00 | Павелка Р.-Ведмох М. |
| 01/10/2026 12:30 | Блинов И.-Кузьмин А. |
| 01/10/2026 22:30 | Собишек М.-Тума Д. |
| 01/10/2026 07:30 | Бриска Я.-Стефек М. |
| 01/10/2026 16:30 | Парил О.-Ваврош П. |
| 01/10/2026 20:30 | Чечулин М.-Янковский А. |
| 01/10/2026 12:30 | Ведмох М.-Плахи И. |
| 01/10/2026 14:00 | Гросготт И.-Потенский Я. |
| 01/10/2026 07:00 | Фрамберк Я.-Новак М. |
| 01/10/2026 16:30 | Богданов Д.-Алов Р. |
| 01/10/2026 18:30 | Прокупек Я.-Плахи И. |
| 01/10/2026 05:30 | Мошников О.-Кальницкий Р. |
| 01/10/2026 18:30 | Чечулин М.-Гусев М. |
| 01/10/2026 18:00 | Петрек Т.-Хецко Д. |
| 01/10/2026 19:00 | Хаперский Ю.-Яковлев А. |
| 01/10/2026 06:00 | Диди Дж.-Вацлав К. |
| 01/10/2026 22:30 | Колар М.-Дедек Дж. |
| 01/10/2026 21:00 | Гусев М.-Степанов И. |
| 01/10/2026 21:00 | Хаперский Ю.-Белугин О. |
| 01/10/2026 20:15 | Быструшкин К.-Богатов Д. |
| 01/10/2026 14:45 | Кутенков Д.-Туницын Д. |
| 01/10/2026 20:30 | Доуса Т.-Дедек Дж. |
| 01/10/2026 20:00 | Вацлавик М.-Стах В. |
| 01/10/2026 20:30 | Зыка Т.-Пилч Я. |
| 01/10/2026 15:30 | Гульницкий В.-Петроченко Д. |
| 01/10/2026 21:00 | Биолек М.-Джида Я. |
| 01/10/2026 23:45 | Комаров Д.-Петришин И. |
| 01/10/2026 18:45 | Демченко В.-Плищенко С. |
| 01/10/2026 21:30 | Дедек Дж.-Головатюк Ю. |
| 01/10/2026 23:30 | Крикунов И.-Фурсов П. |
| 01/10/2026 16:00 | Павелка Р.-Прокупек Я. |
| 01/10/2026 23:00 | Баталов А.-Чистяков А. |
| 01/10/2026 20:30 | Джида Я.-Шотковски Я. |
| 01/10/2026 22:45 | Кубар О.-Пандур И. |
| 01/10/2026 20:00 | Нежгода Р.-Биолек М. |
| 01/10/2026 14:30 | Освальд П.-Сметка П. |
| 01/10/2026 07:15 | Денисов А.-Ситников Р. |
| 01/10/2026 16:30 | Хецко Д.-Адамчик В. |
| 01/10/2026 13:00 | Столфа Я.-Ведмох М. |
| 01/10/2026 21:30 | Пилч Я.-Дусек Т. |
| 01/10/2026 16:00 | Вольф М.-Тума Д. |
| 01/10/2026 14:00 | Мачандер Д.-Хованец П. |
| 01/10/2026 14:30 | Новотны Л.-Хейдук А. |
| 01/10/2026 17:00 | Мартинак Л.-Хецко Д. |
| 01/10/2026 15:00 | Макаркин В.-Буторин О. |
| 01/10/2026 17:30 | Визек М.-Вольф М. |
| 01/10/2026 16:00 | Шотковски Я.-Зыка Т. |
| 01/10/2026 23:15 | Петришин И.-Дедов В. |
| 01/10/2026 17:30 | Буторин О.-Петроченко Д. |
| 01/10/2026 20:30 | Визек М.-Тума Д. |
| 01/10/2026 17:15 | Фролов А.Г.-Зеленский Р. |
| 01/10/2026 12:00 | Ньювирт Я. (ст)-Хецко Д. |
| 01/10/2026 22:00 | Дусек Т.-Зыка Т. |
| 01/10/2026 23:00 | Фурсов П.-Пучинин А. |
| 01/10/2026 20:00 | Король Д.-Девятников Д. |
| 01/10/2026 11:00 | Кузьмин А.-Карповкин Г. |
| 01/10/2026 04:30 | Свобода А.-Вацлав К. |
| 01/10/2026 13:30 | Джири М.-Ньювирт Я. (ст) |
| 01/10/2026 10:30 | Блинов И.-Данилов Е. |
| 01/10/2026 13:00 | Новотны Л.-Потенский Я. |
| 01/10/2026 05:45 | Беспалов Н.-Ситников Р. |
| 01/10/2026 12:30 | Хованец П.-Сметка П. |
| 01/10/2026 18:00 | Шотковски Я.-Парил О. |
| 01/10/2026 16:00 | Черник Я.-Гаврда Ч. |
| 01/10/2026 17:00 | Гаврда Ч.-Новотны Л. |
| 01/10/2026 12:00 | Дарин К.-Дедек Дж. |
| 01/10/2026 04:30 | Кривенький Ю.-Мошников О. |
| 01/10/2026 14:30 | Дедек Дж.-Штеффан Я. |
| 01/10/2026 18:45 | Богатов Д.-Володин Д. |
| 01/10/2026 20:00 | Яковлев А.-Белугин О. |
| 01/10/2026 22:30 | Биолек М.-Шотковски Я. |
| 01/10/2026 17:30 | Байраков А.-Ляльков В. |
| 01/10/2026 17:30 | Мадле Л.-Черник Я. |
| 01/10/2026 21:00 | Стах В.-Черник Я. |
| 01/10/2026 21:30 | Касинский З.-Вацлавик М. |
| 01/10/2026 19:00 | Янковский А.-Степанов И. |
| 01/10/2026 18:30 | Мартинак Л.-Адамчик В. |
| 01/10/2026 21:30 | Тума Д.-Капрас К. |
| 01/10/2026 19:45 | Володин Д.-Разинков Т. |
| 01/10/2026 18:00 | Вольф М.-Змуда П. |
| 01/10/2026 21:15 | Володин Д.-Быструшкин К. |
| 01/10/2026 13:00 | Хецко Д.-Шван Я. |
| 01/10/2026 20:00 | Головатюк Ю.-Колар М. |
| 01/10/2026 07:15 | Лопатин С.-Солдатов И. |
| 01/10/2026 13:30 | Триушенко И.-Чилек В. |
| 02/10/2026 00:00 | Сироха М.-Лубас М. |
| 02/10/2026 00:30 | Собишек М.-Капрас К. |
| 02/10/2026 01:30 | Градецки Я.-Кашник С. |
| 02/10/2026 00:00 | Череугин С.-Орлов О. |
| 02/10/2026 01:15 | Пандур И.-Поляков П. |
| 02/10/2026 05:00 | Хейдук А.-Вацлавик М. |
| 02/10/2026 04:30 | Сироха М.-Мазанек С. |
| 02/10/2026 02:00 | Блейчар М.-Адам Р. |
| 02/10/2026 04:30 | Сихра М.-Вондрак М. |
| 02/10/2026 01:30 | Чистяков А.-Молодых А. |
| 02/10/2026 08:30 | Плачек М.-Кучирек А. |
| 02/10/2026 01:30 | Сотек Д.-Воллны М. |
| 02/10/2026 00:15 | Поляков П.-Кубар О. |
| 02/10/2026 08:00 | Мазанек С.-Хейдук А. |
| 02/10/2026 01:00 | Баталов А.-Петров М. |
| 02/10/2026 04:30 | Штеффан Я.-Пичек П. |
| 02/10/2026 02:30 | Лоуда И.-Градецки Я. |
| 02/10/2026 07:00 | Пичек П.-Кучирек А. |
| 02/10/2026 02:00 | Воллны М.-Худежек Р. |
| 02/10/2026 04:00 | Кучирек А.-Дарин К. |
